L'Istituto Tecnico Tecnologico
Il corso di studi dell'Istituto Tecnico Tecnologico, suddiviso nelle due articolazioni di Informatica ed Elettronica, si articola in un biennio comune e in un secondo biennio e un quinto anno specifici dell'indirizzo scelto. Il primo biennio comune ha la funzione di organizzare, consolidare e accrescere le capacità e le competenze acquisite. Il secondo biennio e il quinto anno, oltre a consolidare le discipline di formazione generale, si caratterizzano per la presenza delle discipline di indirizzo quali Sistemi e Reti, Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, Sistemi automatici, Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici.
La specializzazione Informatica fornisce competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, delle applicazioni e tecnologie telematiche, dell'elaborazione dell'informazione, delle reti e degli apparati di comunicazione. Fornisce inoltre competenze e conoscenze nell'analisi, nella progettazione, nell'installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione e sistemi multimediali.
La specializzazione Elettronica fornisce competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche. Fornisce inoltre competenze specifiche nel campo della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici e dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell'energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione.
Quadro orario settimanale di Informatica e Telecomunicazioni (Biennio comune)
I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
Inglese | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Storia | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Matematica | 4 ore | 4 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Complementi di Matematica | --- | --- | 1 ora | 1 ora | |
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 ore | 2 ore | |||
Scienze Integrate (Fisica e Chimica) | 6 ore [2*] | 6 ore [2*] | |||
Diritto ed Economia | 2 ore | 2 ore | |||
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica (Tecnologia e Disegno) |
3 ore [1*] | 3 ore [1*] | |||
Tecnologie Informatiche | 3 ore [2*] | --- | |||
Scienze e Tecnologie Applicate | --- | 3 ore | |||
Geografia Generale ed Economica | 1 ora | --- | |||
Scienze Motorie e Sportive | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Religione Cattolica/Attività alternativa | 1 ora | 1 ora | 1 ora | 1 ora | 1 ora |
TOTALE ORE [*ore di laboratorio] |
33 ORE [5*] |
32 ORE [3*] |
Quadro orario settimanale Triennio di Elettronica
I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | |
Elettrotecnica ed Elettronica | --- | --- | 7 ore [3*] | 6 ore [4*] | 6 ore [4*] |
Sistemi Automatici | --- | --- | 4 ore [2*] | 5 ore [2*] | 5 ore [2*] |
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici | --- | --- | 5 ore [3*] | 5 ore [3*] | 6 ore [4*] |
TOTALE ORE [* ore di laboratorio] |
--- | --- |
32 [8*] |
32 [9*] |
32 [10*] |
Quadro orario settimanale Triennio di Informatica
I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | |
Informatica | --- | --- | 6 ore [3*] | 6 ore [3*] | 6 ore [4*] |
Gestione Progetto, Organizzazione d'Impresa | --- | --- | --- | --- | 3 ore [1*] |
Sistemi e Reti | --- | --- | 4 ore [2*] | 4 ore [2*] | 4 ore [2*] |
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni | --- | --- | 3 ore [1*] | 3 ore [2*] | 4 ore [3*] |
Telecomunicazioni | --- | --- | 3 ore [2*] | 3 ore [2*] | --- |
TOTALE ORE [*ore di laboratorio] |
--- | --- |
32 [8*] |
32 [9*] |
32 [10*] |