Oltre a fornire una cultura ampia sia nelle materie umanistiche che scientifiche, il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale (LES) insegna a comprendere l'evoluzione dell'uomo, della sua mente e della sua identità, concentrando l'attenzione sui processi educativi e sulle relazioni sociali e socio-economiche.
UNIVERSITÀ
Facoltà Scienze della Formazione, Sociologia, Psicologia, Antropologia, Scienze della comunicazione.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Ambito socio-assistenziale, comunicazione, risorse umane, integrazione, animazione, accanto a psicologi e pedagogisti, in asili nido.
Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
Scienze Umane* | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Lingua Straniera 1 (Inglese) | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Lingua Straniera 2 (Francese/Spagnolo/Tedesco) | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Geostoria | 3 ore | 3 ore | --- | --- | --- |
Storia | --- | --- | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Matematica** | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Fisica | --- | --- | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 ore | 2 ore | --- | --- | --- |
Storia dell'Arte | --- | --- | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Diritto ed Economia |
3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Filosofia | --- | --- | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Scienze Motorie e Sportive | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Religione Cattolica/Attività alternativa | 1 ora | 1 ora | 1 ora | 1 ora | 1 ora |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
- implementa lo studio del diritto e delle scienze naturali con applicazione forense;
- avvia attraverso le esperienze laboratoriali alle indagini sulla scena del crimine;
- sollecita attraverso l'implementazione delle ore di scienze umane, l'analisi delle problematiche sociali.
Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale con Curvatura Criminologica
I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
Scienze Umane | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Lingua Straniera 1 | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Lingua Straniera 2 | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Storia(1° e 2°) e Geografia (3°, 4° e 5°) | 3 ore | 3 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Scienze Naturali con applicazione forense | 1 ora | 1 ora | 1 ore | 1 ore | --- |
Matematica | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Fisica | --- | --- | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Scienze Naturali | 2 ore | 2 ore | --- | --- | --- |
Storia dell'Arte | --- | --- | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Diritto ed Economia |
3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Filosofia | --- | --- | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Scienze Motorie e Sportive | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Religione Cattolica/Attività alternativa | 1 ora | 1 ora | 1 ora | 1 ora | 1 ora |
Criminologia | 2 ore | 2 ore | 1 ora | 1 ora | |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 |